新加坡28牛牛
第 5015418 期
7+1+9=17
a[闲]
牛7
b[闲]
牛1
x[闲]
牛8
c[庄]
牛9
| 期号 | 结果 | a[闲] | b[闲] | x[闲] | c[庄] |
|---|---|---|---|---|---|
| 5015418 | 7+1+9=17 | 牛7 | 牛1 | 牛8 | 牛9 |
| 5015417 | 8+5+3=16 | 牛8 | 牛5 | 牛3 | 牛3 |
| 5015416 | 1+0+7=8 | 牛1 | 牛牛 | 牛1 | 牛7 |
| 5015415 | 7+7+9=23 | 牛7 | 牛7 | 牛4 | 牛9 |
| 5015414 | 8+1+8=17 | 牛8 | 牛1 | 牛9 | 牛8 |
| 5015413 | 9+2+6=17 | 牛9 | 牛2 | 牛1 | 牛6 |
| 5015412 | 0+3+8=11 | 牛牛 | 牛3 | 牛3 | 牛8 |
| 5015411 | 8+1+7=16 | 牛8 | 牛1 | 牛9 | 牛7 |
| 5015410 | 9+8+5=22 | 牛9 | 牛8 | 牛7 | 牛5 |
| 5015409 | 7+4+2=13 | 牛7 | 牛4 | 牛1 | 牛2 |
| 5015408 | 2+9+9=20 | 牛2 | 牛9 | 牛1 | 牛9 |
| 5015407 | 5+9+2=16 | 牛5 | 牛9 | 牛4 | 牛2 |
| 5015406 | 2+6+7=15 | 牛2 | 牛6 | 牛8 | 牛7 |
| 5015405 | 8+5+7=20 | 牛8 | 牛5 | 牛3 | 牛7 |
| 5015404 | 4+3+5=12 | 牛4 | 牛3 | 牛7 | 牛5 |
| 5015403 | 8+8+1=17 | 牛8 | 牛8 | 牛6 | 牛1 |
| 5015402 | 1+3+8=12 | 牛1 | 牛3 | 牛4 | 牛8 |
| 5015401 | 4+1+0=5 | 牛4 | 牛1 | 牛5 | 牛牛 |
| 5015400 | 9+1+5=15 | 牛9 | 牛1 | 牛牛 | 牛5 |
| 5015399 | 6+3+6=15 | 牛6 | 牛3 | 牛9 | 牛6 |
| 5015398 | 2+4+1=7 | 牛2 | 牛4 | 牛6 | 牛1 |
| 5015397 | 1+6+4=11 | 牛1 | 牛6 | 牛7 | 牛4 |
| 5015396 | 3+4+9=16 | 牛3 | 牛4 | 牛7 | 牛9 |
| 5015395 | 0+5+0=5 | 牛牛 | 牛5 | 牛5 | 牛牛 |
| 5015394 | 2+4+1=7 | 牛2 | 牛4 | 牛6 | 牛1 |
| 5015393 | 0+9+2=11 | 牛牛 | 牛9 | 牛9 | 牛2 |
| 5015392 | 4+4+8=16 | 牛4 | 牛4 | 牛8 | 牛8 |
| 5015391 | 2+7+2=11 | 牛2 | 牛7 | 牛9 | 牛2 |
| 5015390 | 9+8+5=22 | 牛9 | 牛8 | 牛7 | 牛5 |
| 5015389 | 3+3+8=14 | 牛3 | 牛3 | 牛6 | 牛8 |
| 5015388 | 2+7+3=12 | 牛2 | 牛7 | 牛9 | 牛3 |
| 5015387 | 9+4+5=18 | 牛9 | 牛4 | 牛3 | 牛5 |
| 5015386 | 4+4+4=12 | 牛4 | 牛4 | 牛8 | 牛4 |
| 5015385 | 3+9+4=16 | 牛3 | 牛9 | 牛2 | 牛4 |
| 5015384 | 3+0+9=12 | 牛3 | 牛牛 | 牛3 | 牛9 |
| 5015383 | 7+5+7=19 | 牛7 | 牛5 | 牛2 | 牛7 |
| 5015382 | 5+8+2=15 | 牛5 | 牛8 | 牛3 | 牛2 |
| 5015381 | 8+3+1=12 | 牛8 | 牛3 | 牛1 | 牛1 |
| 5015380 | 2+8+4=14 | 牛2 | 牛8 | 牛牛 | 牛4 |
| 5015379 | 4+0+6=10 | 牛4 | 牛牛 | 牛4 | 牛6 |
| 5015378 | 7+5+7=19 | 牛7 | 牛5 | 牛2 | 牛7 |
| 5015377 | 8+6+6=20 | 牛8 | 牛6 | 牛4 | 牛6 |
| 5015376 | 9+2+1=12 | 牛9 | 牛2 | 牛1 | 牛1 |
| 5015375 | 9+7+9=25 | 牛9 | 牛7 | 牛6 | 牛9 |
| 5015374 | 5+6+8=19 | 牛5 | 牛6 | 牛1 | 牛8 |
| 5015373 | 3+2+4=9 | 牛3 | 牛2 | 牛5 | 牛4 |
| 5015372 | 6+1+3=10 | 牛6 | 牛1 | 牛7 | 牛3 |
| 5015371 | 5+3+5=13 | 牛5 | 牛3 | 牛8 | 牛5 |
| 5015370 | 2+2+0=4 | 牛2 | 牛2 | 牛4 | 牛牛 |
| 5015369 | 2+3+9=14 | 牛2 | 牛3 | 牛5 | 牛9 |
玩法说明
四门
每期由三个开奖号派生出四门: a = 第一个号, b = 第二个号, x = 前两个号之和的个位, c = 第三个号。 其中 c 是庄家,a、b、x 三门为闲家。
牛值
该门数值即为牛值,1~9 记作牛1~牛9;数值为 0 时记作 牛牛,是牛牛玩法里最大的一手。
举例
开奖 9 + 3 + 4:a = 9 → 牛9,b = 3 → 牛3,x = (9+3) 的个位 2 → 牛2,c = 4 → 牛4。
颜色
按牛值分四档,方便一眼看出大小: 牛牛牛1~3牛4~6牛7~9
提醒
开奖号完全随机,四门牛值只是同一组号码的另一种呈现方式,不改变任何概率。数据仅供参考。